Fabriqué en
10 jours*
Coulissant premium hautes performances.
Fabrication express
10 jours ouvrés
Supplément par baie inclus dans le prix.
Votre prix
—
selon vos dimensions
Délai
10 jours*
ouvrés
Jusqu’à
5,40 m
de large × 2,80 m
Performances
- Thermique
- Uw 1,2 W/m²·K
- Acoustique
- Rw jusqu’à 40 dB
- Air · Eau · Vent
- A*4 E*7A V*C5
* Délai de 10 jours ouvrés en pose tunnel ou rénovation, en blanc standard, noir RAL 9011 satiné et RAL 7016 texturé, à compter de la validation des plans et de l’encaissement du paiement. Toute autre configuration : 5 semaines.
Rénovation, tunnel ou applique : quel est mon cas, et comment prendre mes côtes ?
Croquis techniques
Fabrication sur mesure : pas de droit de rétractation. Une fois la commande confirmée, elle ne peut être ni annulée, ni reprise, ni échangée (article L. 221-28 du Code de la consommation).
Spécifications
| Type de pose | En tunnel, En rénovation avec aile de recouvrement, En applique |
| Aile de recouvrement | 45 mm, 75 mm |
| Volet roulant | Sans volet roulant, Bloc-baie (volet roulant intégré) |
| Commande du volet roulant | Interrupteur, Télécommande |
| Couleur menuiserie | Blanc standard (RAL 9016), Gris anthracite structuré (RAL 7016), Noir sablé (RAL 2100 sablé), Bicolore gris anthracite extérieur / blanc intérieur (RAL 7016 / RAL 9016), Bicolore noir sablé extérieur / blanc intérieur (2100 / RAL 9016), Anodisé, Noir RAL 9011 satiné |
| Couleur du tablier | Identique à la menuiserie, Blanc |
| Couleur de la barre de charge | Identique à la menuiserie, Blanc |
| Sortie du câble d’alimentation | Droite, Gauche |
| Transparence vitrage | transparent, satiné |
| Sécurité du vitrage | vitrage standard, retardateur d'effraction |
| Isolation thermique du vitrage | isolation thermique standard, contrôle solaire |
| Phonique : atténuation phonique du vitrage | vitrage standard, acoustique + |
| Choix poignée | Couleur de la poignée identique à la fenêtre, finition alu brossé, Poignée à clef |






